主要應用領(lǐng)域:C-Zn電池原材料。
技術(shù)參數
項目 | 規格 | 一般水平 |
二氧化錳 | ≥91.0% | 92.00% |
水份 | ≤3.0% | 2.00% |
鐵 | ≤0.0200% | 0.0050% |
銅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉛 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鎳 | ≤0.0005% | 0.0003% |
鈷 | ≤0.0010% | 0.0003% |
硫酸鹽 | ≤1.4% | 1.20% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
*PH | 5.5~8.5 | 6.5 |
*顆粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-325目 | ≥90.0% | 95.00% |
* 或按用戶(hù)規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶(hù)需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤(pán)運輸。
以碳酸錳貧礦為原料,采用懸浮電解法改善固相表面性能,使用高效添加劑去除鉬、鐵等金屬雜質(zhì),生產(chǎn)無(wú)汞堿性鋅錳電池專(zhuān)用電解二氧化錳;產(chǎn)品純度高、視比重大,吸液量更適合堿性鋅錳電池的技術(shù)要求。制成的電池內電阻小、大電流連續放電性能優(yōu)越、高壓放電容量提高;電池陰極成型好,能滿(mǎn)足堿性鋅錳電池生產(chǎn)的工藝要求。經(jīng)有關(guān)電池廠(chǎng)家使用,無(wú)論是重負荷、輕負荷放電電池性能均很優(yōu)越。
主要應用領(lǐng)域:無(wú)汞堿錳電池原材料。
技術(shù)參數
項目 | 規格 | 一般水平 |
二氧化錳 | ≥91.0% | 92.00% |
水份 | ≤2.0% | 1.50% |
鐵 | ≤0.0080% | 0.0050% |
銅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉛 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鎳 | ≤0.0005% | 0.0002% |
鈷 | ≤0.0005% | 0.0002% |
鉬 | ≤0.00005% | 0.00002% |
砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
銻 | ≤0.0001% | 0.00002% |
鉀 | ≤0.0350% | 0.0120% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
硫酸鹽 | ≤1.3% | 1.20% |
*PH(蒸餾法測定) | 5~7 | 6.5 |
視比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.70g/cm3 |
*顆粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-200目 | 85-95% | 90.00% |
-325目 | ≥60.0% | 70.00% |
* 或按用戶(hù)規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶(hù)需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤(pán)運輸。
采用化學(xué)和物理方法降低鈉離子和其它一些雜質(zhì)含量,采用回轉爐連續加熱,使之轉型達到一次鋰錳電池用電解二氧化錳r/B混合晶型的要求,并有效控制產(chǎn)品的水分、比表面積和粒度分布。具有化學(xué)純度高、比表面積合適、顆粒度分布合理、含水量低等特點(diǎn)。
主要應用領(lǐng)域:一次鋰錳電池原材料。
技術(shù)參數
項目 | 規格 |
二氧化錳 | ≥91.0% |
吸附水 | ≤2.0% |
鐵 | ≤0.0120% |
銅 | ≤0.0010% |
鉛 | ≤0.0010% |
鎳 | ≤0.0010% |
鈷 | ≤0.0010% |
鈉 | ≤0.0600% |
鉀 | ≤0.0600% |
硫酸鹽 | ≤1.30% |
*PH(蒸餾法測定) | 5.0 - 7.0 |
鹽酸不溶物 | 0.10% |
*顆粒度 | |
-325目 | ≥90.0% |
* 或按用戶(hù)規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶(hù)需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤(pán)運輸。
采用氧化錳為原料制備高純硫酸錳溶液,經(jīng)電解生成電解二氧化錳粗產(chǎn)品,再粉碎、中和、物理處理制備而成。具有化學(xué)純度高、高振實(shí)密度、顆粒度分布更合理、循環(huán)放電性能更優(yōu)等特點(diǎn)。
主要應用領(lǐng)域:鋰電池正極材料。
技術(shù)參數
項目 | 規格 |
二氧化錳 | ≥91.0% |
水份 | ≤3.0% |
鐵 | ≤0.0100% |
銅 | ≤0.0010% |
鉛 | ≤0.0010% |
鎳 | ≤0.0010% |
鈷 | ≤0.0010% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% |
硫酸鹽 | ≤1.3% |
*PH(蒸餾法測定) | 5~7 |
*顆粒度 |
* 或按用戶(hù)規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶(hù)需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤(pán)運輸。
主要應用領(lǐng)域:高性能電池
性能參數
項目 | 規格 | 一般水平 |
二氧化錳 | ≥92.5% | 93.00% |
水份 | ≤2.0% | 1.50% |
鐵 | ≤0.0080% | 0.0050% |
銅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉛 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鎳 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鈷 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉬 | ≤0.00005% | 0.00002% |
砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
銻 | ≤0.0001% | 0.00002% |
鉀 | ≤0.0350% | 0.0120% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
硫酸鹽 | ≤1.3% | 1.20% |
*PH(蒸餾法測定) | 5~7 | 6.5 |
視比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.75g/cm3 |
*顆粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-325目 | ≥60.0% | 78.00% |
* 或按用戶(hù)規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶(hù)需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤(pán)運輸。